Dies ist eine Demo-Seite zur Veranschaulichung der Contentserver24-Module für den Brennstoff- u. Mineralölhandel. Wir beraten Sie gern. Fordern Sie HIER ein unverbindliches Angebot an.

Preisarchiv

Durchschnittliche Flüssiggaspreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin75,49 (±0,00)72,73 (±0,00)53,59 (±0,00)
Bielefeld77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Bochum67,61 (±0,00)66,50 (±0,00)62,86 (±0,00)
Bonn72,51 (±0,00)71,02 (±0,00)67,83 (±0,00)
Bremen74,48 (±0,00)71,84 (±0,00)52,97 (±0,00)
Chemnitz70,21 (±0,00)70,21 (±0,00)70,21 (±0,00)
Cottbus73,99 (±0,00)72,51 (±0,00)70,81 (±0,00)
Dortmund70,55 (±0,00)69,21 (±0,00)65,84 (±0,00)
Dresden73,99 (±0,00)72,51 (±0,00)70,81 (±0,00)
Düsseldorf72,51 (±0,00)71,02 (±0,00)67,83 (±0,00)
Erfurt68,61 (±0,00)67,49 (±0,00)64,57 (±0,00)
Flensburg77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Frankfurt70,72 (±0,00)69,23 (±0,00)71,40 (±0,00)
Freiburg64,79 (±0,00)63,68 (±0,00)64,96 (±0,00)
Gera73,70 (±0,00)72,21 (±0,00)70,21 (±0,00)
Göttingen72,51 (±0,00)71,02 (±0,00)67,83 (±0,00)
Halle77,27 (±0,00)75,78 (±0,00)77,35 (±0,00)
Hamburg75,55 (±0,00)72,78 (±0,00)52,90 (±0,00)
Hannover77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Kaiserslautern68,94 (±0,00)67,45 (±0,00)71,40 (±0,00)
Karlsruhe68,14 (±0,00)66,65 (±0,00)67,83 (±0,00)
Kassel80,84 (±0,00)79,35 (±0,00)84,49 (±0,00)
Kiel77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Koblenz70,72 (±0,00)69,23 (±0,00)71,40 (±0,00)
Köln72,51 (±0,00)71,02 (±0,00)67,83 (±0,00)
Landshut70,13 (±0,00)68,64 (±0,00)73,78 (±0,00)
Leipzig69,12 (±0,00)68,01 (±0,00)65,38 (±0,00)
Magdeburg77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Mainz70,72 (±0,00)69,23 (±0,00)71,40 (±0,00)
München67,39 (±0,00)65,93 (±0,00)67,37 (±0,00)
Neunkirchen60,94 (±0,00)60,19 (±0,00)59,10 (±0,00)
Nürnberg67,36 (±0,00)66,02 (±0,00)65,88 (±0,00)
Oldenburg71,73 (±0,00)69,42 (±0,00)52,71 (±0,00)
Passau70,72 (±0,00)69,23 (±0,00)71,40 (±0,00)
Potsdam77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Regensburg70,72 (±0,00)69,23 (±0,00)71,40 (±0,00)
Rostock69,16 (±0,00)67,17 (±0,00)53,12 (±0,00)
Saarbrücken69,83 (±0,00)68,34 (±0,00)71,40 (±0,00)
Schwerin77,17 (±0,00)74,20 (±0,00)-
Straubing70,72 (±0,00)69,23 (±0,00)71,40 (±0,00)
Stuttgart67,65 (±0,00)66,16 (±0,00)67,83 (±0,00)
Trier70,03 (±0,00)67,06 (±0,00)-
Ulm67,15 (±0,00)65,66 (±0,00)67,83 (±0,00)
Wiesbaden67,63 (±0,00)66,39 (±0,00)67,12 (±0,00)
Würzburg70,07 (±0,00)68,58 (±0,00)70,09 (±0,00)
BRD Gesamt71,71 (±0,00)69,94 (±0,00)67,08 (±0,00)

Beschreibung

  • Darstellung von Preistrends für alle Heizölqualitäten
  • für Ihre Region / Bundesland oder Durchschnitt BRD
  • inkl. Diagramm
  • Daten rückwirkend abrufbar!

Hilfe

Haben Sie noch Fragen?
Wir beraten Sie gerne.

0345 - 213 898 90
0345 - 213 898 99

info@atrego.de